5e Journée les pronos exact sont :
| Soudan | 5 | - | 0 | Guémené |
| St-Aubin | 2 | - | 1 | Conquereuil/Pierric |
| St-Sulpice | 1 | - | 3 | Sion |
| Derval | 4 | - | 3 | Joué/Erdre |
| Dresny/Plessél | 1 | - | 1 | UFCED |
| Etoile du Don | 1 | - | 0 | ALC |
Classement de cette 6e étape : Grand Sydie à la peine
| 1 | P'tit Chahut | 6 |
| 2 | Raï | 5 |
| - | Julian Ross | 5 |
| 4 | Val | 4 |
| 5 | Papy-Tof | 3 |
Classement général :
| 1 | Julian Ross | 31 pts |
| 2 | Nico | 29 pts |
| 3 | Jean-Tof | 24 pts |
| - | Val | 24 pts |
| - | Raï | 24 pts |
| 6 | Grand Sydie | 20 pts |
| 7 | P'tit Chahut | 13 pts |
| 8 | Bébert | 12 pts |
| 9 | Gargamel | 11 pts |
| 10 | Pêchelette | 07 pts |
En Jaune le leader
En rouge le meilleur ratio points/nb de journée jouée
En vert le plus régulier dans les 5 premiers de chaque journée
Grille n°5
| ALC | - | Derval |
| Sion | - | Dresny/Plessé |
| Conquereuil/Pierric | - | St-Sulpice |
| Joué/Erdre | - | St-Aubin |
| Guémené | - | Etoile du Don |
| UFCED | - | Soudan |
Il faut être malin car ce groupe est très homogène!!!
Bonne chance à tous!!!
Azrael
mar 24 nov 2009 19:25