3e Journée les pronos exact sont :
| Dresny/Plessé | 1 | - | 1 | Soudan |
| Sion | 3 | - | 0 | St-Aubin |
| ALC | 4 | - | 2 | St-Sulpice |
| Derval | 3 | - | 1 | Etoile du Don |
| Guémené | 1 | - | 2 | Conquereuil/Pierric |
| Joué/Erdre | 1 | - | 3 | UFCED |
Classement de cette 3e étape :
| 1 | Jean-Tof | 7 |
| 2 | Raï | 6 |
| 3 | Grand Sydie | 5 |
| - | P'tit Chahut | 5 |
| 5 | Julian Ross | 4 |
Un presque sans-faute au niveau du des clubs vainqueurs pour Jean-Tof avec 4/5, mais seulement un résultat exact!!!
Classement général :
| 1 | Nico | 18 pts |
| 2 | Julian Ross | 17 pts |
| 3 | Jean-Tof | 15 pts |
| 4 | Val | 13 pts |
| 5 | Raï | 10 pts |
| 6 | Gargamel | 09 pts |
| - | Grand Sydie | 09 pts |
| 8 | Bebert | 07 pts |
| 9 | P'tit Chahut | 05 pts |
| 10 | Jean-Tom | 04 pts |
En Jaune le leader
En rouge le meilleur ratio points/nb de journée joué
En vert le plus régulier dans les 5 premiers de chaque journée
Grille n°4
| Soudan | - | Derval |
| St-Aubin | - | Guémené |
| St-Sulpice | - | Joué/Erdre |
| Etoile du Don | - | Sion |
| Dresny/Plessé | - | ALC |
| Conquereuil/Pierric | - | UFCED |
Info : Non Pascal tu n'as pas pronostiqué car la grille n'était pas encore en ligne, et tu a manquer l'étape précédente.
Cracotte tu avais peut-être tout réussi lors de la 1ere journée seulement je n'ai pas de pronostique de ta part dans les commentaires donc je ne peut pas valider les pronos que tu ne m'envoie pas!!!
