Après de longues semaines d'attentes, voici enfin le classement officiel des buteurs 2008.
| 1 | Sébastien Méchineau | 17 Buts |
| 2 | Trillard Thibaud | 12 Buts |
| 3 | Gaclak Hervé | 11 Buts |
| - | Saliou Hugues | 11 Buts |
| 5 | Pereira Alexandre | 10 Buts |
| - | Ploteau Cyril | 10 Buts |
| 7 | Durandiere Ronan | 8 Buts |
| 8 | Lambert Mickaël | 6 Buts |
| 9 | Quignon Christophe | 5 Buts |
| 10 | Brillant Herman | 4 Buts |
| -- | Brehault Emmanuel | 4 Buts |
| 12 | Daudin Kevin | 3 Buts |
| -- | Saliou Thomas | 3 Buts |
| -- | Leray Benoit | 3 Buts |
| -- | Grasland Sylvain | 3 Buts |
| 16 | Badeau Victor | 2 Buts |
| -- | Autres (CSC) | 2 Buts |
| -- | Zarif Nassim | 2 Buts |
| -- | Blanchard Gaëtan | 2 Buts |
| -- | Hardy Michaël | 2 Buts |
| -- | Ploteau Guillaume | 2 Buts |
| -- | Hardy Nicolas | 2 Buts |
| -- | Baudouin Stephane | 2 Buts |
| -- | Leray Gildas | 2 Buts |
| 25 | Douet Frédéric | 1 But |
| -- | Hardy David | 1 But |
| -- | Lorée Jérémy | 1 But |
| -- | Denis William | 1 But |
| -- | Griffon Anthony | 1 But |
| -- | Piquin Denis | 1 But |
| -- | Leduc Pascal | 1 But |
| -- | Vitour Bruno | 1 But |
| -- | Coupel Jimmy | 1 But |
| -- | Niel Jérome | 1 But |
La surprise de cette saison est la chute de Michaël Hardy, le double vainqueur de ce classement n'a inscrit que deux petits buts cette saison. Quand a Sébastien Méchineau, il a profité de la bonne saison de l'équipe C pour s'imposer cette année. Thibaud Trillard prend date avec l'avenir. Et Alexandre Pereira termine a une belle 5e place pour probablement la dernière saison de ça carrière
Classement équipe A :
| 1 | Saliou Hugues | 10 Buts |
| - | Pereira Alexandre | 10 Buts |
| 3 | Quignon Christophe | 5 Buts |
| 4 | Saliou Thomas | 3 Buts |
| 5 | Autres (CSC) | 2 Buts |
| - | Hardy Michaël | 2 Buts |
| - | Leray Benoit | 2 Buts |
| 8 | Ploteau Guillaume | 1 But |
| - | Hardy David | 1 But |
| - | Lorée Jérémy | 1 But |
| - | Blanchard Gaëtan | 1 But |
| - | Ploteau Cyril | 1 But |
| - | Durandiere Ronan | 1 But |
| - | Hardy Nicolas | 1 But |
| - | Coupel Jimmy | 1 But |
Classement équipe B
:
| 1 | Trillard Thibaud | 12 Buts |
| 2 | Durandiere Ronan | 7 Buts |
| 3 | Lambert Mickaël | 6 Buts |
| - | Ploteau Cyril | 6 Buts |
| 5 | Grasland Sylvain | 3 Buts |
| 6 | Zarif Nassim | 2 Buts |
| - | Leray Gildas | 2 Buts |
| 8 | Leray Benoit | 1 But |
| - | Brillard Herman | 1 But |
| - | Blanchard Gaëtan | 1 But |
| - | Bréhault Emmanuel | 1 But |
| - | Gavlak Hervé | 1 But |
| - | Ploteau Guillaume | 1 But |
| - | Hardy Nicolas | 1 But |
Classement ésuipe C
| 1 | Méchienau Sébastien | 17 Buts |
| 2 | Gavlak Hervé | 10 Buts |
| 3 | Ploteau Cyril | 3 Buts |
| - | Daudin Kévin | 3 Buts |
| - | Brillant Herman | 3 Buts |
| - | Bréhault Emmanuel | 3 Buts |
| 7 | Badeau Victor | 2 Buts |
| - | Baudouin Stéphane | 2 Buts |
| 9 | Douet Frédéric | 1 But |
| - | Saliou Hugues | 1 But |
| - | Denis William | 1 But |
| - | Griffon Anthony | 1 But |
| - | Piquin Denis | 1 But |
| - | Leduc Pascal | 1 But |
| - | Vitour Bruno | 1 But |
| - | Niel Jérome | 1 But |
Un seul joueur à marqué dans les trois équipes, Cyril Ploteau alors évolution de bas en haut C,B,A ou de retraite annocé A,B,C. Ronan Durandière fidèle à ces 8 buts en moyenne, et encore battu par Christophe Quignon dans leur pari annuel. Pas de chance pour lui Christophe sera là tout les matchs cette saison.
Meilleurs Buteurs de l'UFCED depuis la saison 05/06 :
| 1 | Hardy Michaël | 34 Buts |
| 2 | Méchineau Sébastien | 29 Buts |
| 3 | Pereira Alaxandre | 28 Buts |
Meilleurs Buteurs équipe A depuis 04/05 :
| 1 | Hardy Michaël | 46 Buts |
| 2 | Blanchard Gaëtan | 38 Buts |
| 3 | Saliou Hugues | 34 Buts |
A la saison prochaine pour
une saison riche en but (esperons !!!)